アイテム詳細
賞品 | Square ターミナル |
---|---|
ツイート時間 | 05/26 12:00 |
応募期限 | 06/01 23:59 |
当選数 | 5 |
概算の賞品価格 | 47000 |
応募の勢い | 366 |
ユーザー名 | ヨドバシカメラ【公式】 |
あたりやすさスコア | 13 |
スコア | 642.08 |
賞品 | Square ターミナル |
---|---|
ツイート時間 | 05/26 12:00 |
応募期限 | 06/01 23:59 |
当選数 | 5 |
概算の賞品価格 | 47000 |
応募の勢い | 366 |
ユーザー名 | ヨドバシカメラ【公式】 |
あたりやすさスコア | 13 |
スコア | 642.08 |
/
— ヨドバシカメラ【公式】 (@Yodobashi_X) May 26, 2025
キャッシュレス決済端末はSquare✨
QR、クレカ、電子マネーに対応❗️
\
入金は最短翌営業日
個人事業主様に大人気🎵
POSレジ・プリンター内蔵@SquareJapan のオールインワン決済端末
Square ターミナルを
5⃣名様にプレゼント🎁
👉フォロー&リポスト
👉一番よく使う決済方法は❓
👉6/1まで‼️