アイテム詳細
賞品 | HUAWEI WATCH D ウェアラブル血圧計 |
---|---|
ツイート時間 | 05/17 09:00 |
応募期限 | 05/25 23:59 |
当選数 | 1 |
概算の賞品価格 | 50000 |
応募の勢い | 650 |
ユーザー名 | Huawei Mobile (Japan) |
あたりやすさスコア | 1.54 |
スコア | 76.92 |
賞品 | HUAWEI WATCH D ウェアラブル血圧計 |
---|---|
ツイート時間 | 05/17 09:00 |
応募期限 | 05/25 23:59 |
当選数 | 1 |
概算の賞品価格 | 50000 |
応募の勢い | 650 |
ユーザー名 | Huawei Mobile (Japan) |
あたりやすさスコア | 1.54 |
スコア | 76.92 |
🎁 #高血圧の日 を記念するため、「高血圧の日」血圧管理の意識を高めよう #キャンペーン を実施!
— Huawei Mobile (Japan) (@HUAWEI_Japan_PR) May 17, 2025
▼応募方法
①本アカウント(@HUAWEI_Japan_PR)をフォロー
②本投稿をリポスト&いいね
📅 5/17(土)~5/25(日)まで
✨#HUAWEIWATCHD2 ウェアラブル血圧計を1名様にプレゼント!