アイテム詳細
賞品 | e-amusement passカード |
---|---|
ツイート時間 | 09/28 12:00 |
応募期限 | 10/05 23:59 |
当選数 | 29 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 1871 |
ユーザー名 | ポップンミュージック公式 |
あたりやすさスコア | 15 |
スコア | 15.5 |
賞品 | e-amusement passカード |
---|---|
ツイート時間 | 09/28 12:00 |
応募期限 | 10/05 23:59 |
当選数 | 29 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 1871 |
ユーザー名 | ポップンミュージック公式 |
あたりやすさスコア | 15 |
スコア | 15.5 |
ポップン応援プロジェクト『pop'n Cheers! Project(ポップンチアーズプロジェクト)が』スタート!
— ポップンミュージック公式 (@popn_team) September 28, 2025
これを記念して10月5日23:59までに公式Xアカウント @popn_team をフォロー&リポストしてくれた人から抽選で29名様にe-amusement passカードをプレゼント! #popnCheers #popn https://t.co/Vn5JVigOAh pic.twitter.com/H55O7VVkqC