アイテム詳細
賞品 | Amazon ギフトカード(1,000円分) |
---|---|
ツイート時間 | 09/09 11:00 |
応募期限 | 09/12 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 523 |
ユーザー名 | 【公式】CREAL(クリアル) |
あたりやすさスコア | 191 |
スコア | 191.2 |
賞品 | Amazon ギフトカード(1,000円分) |
---|---|
ツイート時間 | 09/09 11:00 |
応募期限 | 09/12 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 523 |
ユーザー名 | 【公式】CREAL(クリアル) |
あたりやすさスコア | 191 |
スコア | 191.2 |
\\ 累計調達額 800億円突破記念❗️//
— 【公式】CREAL(クリアル) (@CREALjp) September 9, 2025
信頼を積み重ね
CREALは不動産投資の
新たなマイルストーンへ!
800億円突破を記念して
『Amazon ギフトカード(1,000円分)』を
抽選で100名様にプレゼント🎁
🔻応募方法
✅@CREALjp をフォロー
✅この投稿をリポスト🔁
📢応募は 9/12(金) 23:59 まで pic.twitter.com/KOxAlHZ0Ya