アイテム詳細
| 賞品 | Amazonギフト券 1万円分 |
|---|---|
| ツイート時間 | 06/26 10:00 |
| 応募期限 | 07/03 23:59 |
| 当選数 | 5 |
| 概算の賞品価格 | 10000 |
| 応募の勢い | 752 |
| ユーザー名 | AUTOMATON(オートマトン) |
| あたりやすさスコア | 6.65 |
| スコア | 66.49 |
| 賞品 | Amazonギフト券 1万円分 |
|---|---|
| ツイート時間 | 06/26 10:00 |
| 応募期限 | 07/03 23:59 |
| 当選数 | 5 |
| 概算の賞品価格 | 10000 |
| 応募の勢い | 752 |
| ユーザー名 | AUTOMATON(オートマトン) |
| あたりやすさスコア | 6.65 |
| スコア | 66.49 |
<アマギフ1万円分×5名様プレゼント🎁>
— AUTOMATON(オートマトン) (@AUTOMATONJapan) June 26, 2025
応募方法はフォロー&リポストだけ!
① @AUTOMATONJapan と @SiruburaJP をフォロー
② このポストをリポスト
🗓締切:7/3 (木) 23:59
「#シルブラ0626リリース」付きリプライで当選率アップ! pic.twitter.com/dk1cMLocWP