アイテム詳細
賞品 | AmazonギフトカードEメールタイプ |
---|---|
ツイート時間 | 06/20 12:00 |
応募期限 | 06/25 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 1239 |
ユーザー名 | 浦和競馬 |
あたりやすさスコア | 80 |
スコア | 80.71 |
賞品 | AmazonギフトカードEメールタイプ |
---|---|
ツイート時間 | 06/20 12:00 |
応募期限 | 06/25 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 1239 |
ユーザー名 | 浦和競馬 |
あたりやすさスコア | 80 |
スコア | 80.71 |
\\6/25(水)はさきたま杯🌟//
— 浦和競馬 (@urawa_keiba) June 20, 2025
🏇上半期の短距離王決定戦!キャンペーン 🏇
AmazonギフトカードEメールタイプ(1,000円分)を100名様に🎁
上半期の古馬短距離王に輝くのは?
第3回開催の浦和競馬を盛り上げよう🏇💫
1⃣@urawa_keibaをフォロー
2⃣この投稿をリポスト
詳細は⏬https://t.co/nOOJsUpjg2 pic.twitter.com/1UvYcuTNbn