アイテム詳細
賞品 | Amazonギフトカード5.000円分 |
---|---|
ツイート時間 | 08/18 12:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 1 |
概算の賞品価格 | 5000 |
応募の勢い | 396 |
ユーザー名 | interfm |
あたりやすさスコア | 2.53 |
スコア | 12.63 |
賞品 | Amazonギフトカード5.000円分 |
---|---|
ツイート時間 | 08/18 12:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 1 |
概算の賞品価格 | 5000 |
応募の勢い | 396 |
ユーザー名 | interfm |
あたりやすさスコア | 2.53 |
スコア | 12.63 |
/
— interfm (@InterFM897) August 18, 2025
毎日エントリー🆗
Amazonギフトカード5.000円分当たる❗️
\@InterFM897 ←フォロー📱
リポストするだけでエントリー完了🔄🎶
✔️8/25〜の #interfm は
Late Summer Campaign
「夏の終わりの100曲~End of Summer Vibes~」📻
リクエストを添えると当選確率UP✨