アイテム詳細
賞品 | Amazonギフトカード |
---|---|
ツイート時間 | 05/07 10:09 |
応募期限 | 05/27 23:59 |
当選数 | 1 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 420 |
ユーザー名 | FRIENDLY DOOR🚪🏠住まい探しの不安をなくしたい🫶🏻 |
あたりやすさスコア | 2.38 |
スコア | 2.38 |
賞品 | Amazonギフトカード |
---|---|
ツイート時間 | 05/07 10:09 |
応募期限 | 05/27 23:59 |
当選数 | 1 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 420 |
ユーザー名 | FRIENDLY DOOR🚪🏠住まい探しの不安をなくしたい🫶🏻 |
あたりやすさスコア | 2.38 |
スコア | 2.38 |
🌸 #春のわくわくキャンペーン 🌸
— FRIENDLY DOOR🚪🏠住まい探しの不安をなくしたい🫶🏻 (@FRIENDLY_DOOR) May 7, 2025
Amazonギフトカード1,000円分 毎週1名様に当たる🎁
期間:5/7(水)~5/13(火)
✨応募方法✨
① @FRIENDLY_DOORをフォロー
②この投稿をいいね&リポスト
📣さらに3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣円分のWチャンス‼️
期間:4/2(水)〜5/27(火)
1名様にAmazonギフトカード3,000円分が当たる🏆… pic.twitter.com/esaViYAXpC