アイテム詳細
賞品 | 番組特製エコバッグ |
---|---|
ツイート時間 | 09/06 12:00 |
応募期限 | 09/10 20:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 934 |
ユーザー名 | EIGHT-JAM【公式】(テレビ朝日系) |
あたりやすさスコア | 107 |
スコア | 107.07 |
賞品 | 番組特製エコバッグ |
---|---|
ツイート時間 | 09/06 12:00 |
応募期限 | 09/10 20:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 934 |
ユーザー名 | EIGHT-JAM【公式】(テレビ朝日系) |
あたりやすさスコア | 107 |
スコア | 107.07 |
/
— EIGHT-JAM【公式】(テレビ朝日系) (@EIGHTJAMtvasahi) September 6, 2025
『#EIGHTJAM ゴールデンSP
昭和・平成・令和50年分総決算!!
音楽のプロが選んだ“最強メロディー”BEST100』🎧🎶
\
9/10(水)放送‼️
番組特製エコバッグを
抽選で100名様にプレゼント🎁
★応募方法★
①@EIGHTJAMtvasahiをフォロー
②この投稿をリポスト❗️
📅【9/10(水) 20:59まで】#SUPEREIGHT pic.twitter.com/YegWOuwgak