アイテム詳細
賞品 | 母の日デジタルギフト |
---|---|
ツイート時間 | 05/07 12:00 |
応募期限 | 05/31 23:59 |
当選数 | 10 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 763 |
ユーザー名 | 【公式】スマイLINK(大阪ガス) |
あたりやすさスコア | 13 |
スコア | 13.11 |
賞品 | 母の日デジタルギフト |
---|---|
ツイート時間 | 05/07 12:00 |
応募期限 | 05/31 23:59 |
当選数 | 10 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 763 |
ユーザー名 | 【公式】スマイLINK(大阪ガス) |
あたりやすさスコア | 13 |
スコア | 13.11 |
/#スマイLINK#母の日キャンペーン 💝
— 【公式】スマイLINK(大阪ガス) (@sumai_link) May 7, 2025
\
毎日応募可能✨
フォロー&リポストで、
母の日デジタルギフトが当たる🙌
▼応募方法
①@sumai_linkをフォロー&投稿をリポスト
②↓リンクから結果を確認https://t.co/UpAxla1AHa
お題のリプライもお待ちしております♪#キャンペーン pic.twitter.com/XDFHbWhOFq