アイテム詳細
賞品 | リプトン商品 |
---|---|
ツイート時間 | 05/10 18:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 2878 |
ユーザー名 | リプトン |
あたりやすさスコア | 34 |
スコア | 34.75 |
賞品 | リプトン商品 |
---|---|
ツイート時間 | 05/10 18:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 2878 |
ユーザー名 | リプトン |
あたりやすさスコア | 34 |
スコア | 34.75 |
#リプトン 135th
— リプトン (@Lipton_Japan) May 10, 2025
GWの後は #イエローウィーク#リプトンフレンズキャンペーン 💛#リプトンアップルルイボス
リニューアルで水出しOKに♪
カフェインゼロ*で
お休み前までほっと一息🌙🍎
🎁応募方法🎁
✅@Lipton_Japan をフォロー
✅本投稿をリポスト
期間中は何回でも参加🆗#Lipton pic.twitter.com/ijHqCsFDjV