アイテム詳細
賞品 | ブレンディポーション |
---|---|
ツイート時間 | 06/04 00:00 |
応募期限 | 06/04 23:59 |
当選数 | 50 |
概算の賞品価格 | 400 |
応募の勢い | 1729 |
ユーザー名 | 味の素AGF【公式】 |
あたりやすさスコア | 28 |
スコア | 11.57 |
賞品 | ブレンディポーション |
---|---|
ツイート時間 | 06/04 00:00 |
応募期限 | 06/04 23:59 |
当選数 | 50 |
概算の賞品価格 | 400 |
応募の勢い | 1729 |
ユーザー名 | 味の素AGF【公式】 |
あたりやすさスコア | 28 |
スコア | 11.57 |
📣まだ当たる✨
— 味の素AGF【公式】 (@agfcm2) June 3, 2025
\テレビCM公開記念キャンペーン/
パキッ、とろっ、で
できたて!
コクうまオレが味わえる#ブレンディポーション
が50名様に当たる🎁
▼応募方法
①@agfcm2をフォロー
②この投稿を⏰6/4 23:59までにリポスト
③結果がすぐ届く
6/6(金)まで#レッツポーション#味の素AGF pic.twitter.com/aYdl0kEELE