アイテム詳細
賞品 | ブレンディポーション |
---|---|
ツイート時間 | 06/02 00:00 |
応募期限 | 06/03 23:59 |
当選数 | 50 |
概算の賞品価格 | 500 |
応募の勢い | 134 |
ユーザー名 | 味の素AGF【公式】 |
あたりやすさスコア | 373 |
スコア | 186.57 |
賞品 | ブレンディポーション |
---|---|
ツイート時間 | 06/02 00:00 |
応募期限 | 06/03 23:59 |
当選数 | 50 |
概算の賞品価格 | 500 |
応募の勢い | 134 |
ユーザー名 | 味の素AGF【公式】 |
あたりやすさスコア | 373 |
スコア | 186.57 |
📣まだ間に合う✨
— 味の素AGF【公式】 (@agfcm2) June 2, 2025
\テレビCM公開記念キャンペーン/
パキッ、とろっ、で
できたて!
コクうまオレが味わえる#ブレンディポーション
が50名様に当たる🎁
▼応募方法
①@agfcm2をフォロー
②この投稿を⏰6/3 23:59までにリポスト
③結果がすぐ届く
6/6(金)まで#レッツポーション#味の素AGF pic.twitter.com/PVKRQqsYoO