アイテム詳細
賞品 | ファミペイ ギフトコード 2,000円分 |
---|---|
ツイート時間 | 08/06 08:47 |
応募期限 | 08/06 23:59 |
当選数 | 5 |
概算の賞品価格 | 2000 |
応募の勢い | 1006 |
ユーザー名 | TOKYOFM/JFN『ONE MORNING』 |
あたりやすさスコア | 4.97 |
スコア | 9.94 |
賞品 | ファミペイ ギフトコード 2,000円分 |
---|---|
ツイート時間 | 08/06 08:47 |
応募期限 | 08/06 23:59 |
当選数 | 5 |
概算の賞品価格 | 2000 |
応募の勢い | 1006 |
ユーザー名 | TOKYOFM/JFN『ONE MORNING』 |
あたりやすさスコア | 4.97 |
スコア | 9.94 |
#ファミリーマート presents
— TOKYOFM/JFN『ONE MORNING』 (@ONEMORNING_1) August 5, 2025
あなたはどっち派?モーニングバトル
🎁#プレゼント キャンペーン🎁#ファミペイ ギフトコード
2,000円分を抽選で5名様に✨
1️⃣@ONEMORNING_1 をフォロー❗️
2️⃣この投稿をリポストして応募完了❗️
📢8/6(水)23:59〆切#ワンモ #TOKYOFM pic.twitter.com/WetYnIDlOr