アイテム詳細
賞品 | ビオレザボディととのい肌 商品(投票で多かった香り) |
---|---|
ツイート時間 | 05/12 10:00 |
応募期限 | 05/18 23:59 |
当選数 | 10 |
概算の賞品価格 | 800 |
応募の勢い | 786 |
ユーザー名 | イトーヨーカドー |
あたりやすさスコア | 12 |
スコア | 10.18 |
賞品 | ビオレザボディととのい肌 商品(投票で多かった香り) |
---|---|
ツイート時間 | 05/12 10:00 |
応募期限 | 05/18 23:59 |
当選数 | 10 |
概算の賞品価格 | 800 |
応募の勢い | 786 |
ユーザー名 | イトーヨーカドー |
あたりやすさスコア | 12 |
スコア | 10.18 |
/
— イトーヨーカドー (@Lets_go_Yokado) May 12, 2025
📢新発売📢
ビオレザボディととのい肌🫧
\
みんなはどっち派?
ウッディ&フローラルの香り
フルーティ&ムスクの香り
抽選で10名様にアンケートの投票数が多かった
タイプの商品を🎁
1⃣@Lets_go_Yokado をフォロー
2⃣本投稿をリポスト
※5/18(日)迄
※6月上旬に当選者にDM pic.twitter.com/ycFIulIi5M