アイテム詳細
賞品 | ネスカフェアイスブレンド |
---|---|
ツイート時間 | 08/12 12:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 700 |
応募の勢い | 1685 |
ユーザー名 | ネスカフェ(NESCAFÉ) |
あたりやすさスコア | 59 |
スコア | 41.54 |
賞品 | ネスカフェアイスブレンド |
---|---|
ツイート時間 | 08/12 12:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 700 |
応募の勢い | 1685 |
ユーザー名 | ネスカフェ(NESCAFÉ) |
あたりやすさスコア | 59 |
スコア | 41.54 |
𓂃アイスコーヒーに上質を。𓂃
— ネスカフェ(NESCAFÉ) (@Nescafe_jp) August 12, 2025
フォロー&リポストキャンペーン🧊・:*
冷たいミルクや水にサッと溶けやすく、
挽きたての香りが楽しめる🎐#ネスカフェアイスブレンド を
1️⃣0️⃣0️⃣名様にプレゼント🎁📝
応募方法@Nescafe_jp をフォロー&この投稿をリポスト
CMの感想をリプライすると当選確率UP✨ pic.twitter.com/AYXavNlXq2