アイテム詳細
賞品 | ゴディバEギフト1000円分 |
---|---|
ツイート時間 | 05/15 08:00 |
応募期限 | 05/21 23:59 |
当選数 | 10 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 1055 |
ユーザー名 | ゴディバ |
あたりやすさスコア | 9.48 |
スコア | 9.48 |
賞品 | ゴディバEギフト1000円分 |
---|---|
ツイート時間 | 05/15 08:00 |
応募期限 | 05/21 23:59 |
当選数 | 10 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 1055 |
ユーザー名 | ゴディバ |
あたりやすさスコア | 9.48 |
スコア | 9.48 |
ゴディバの新ブランド #ゴディバターズ を
— ゴディバ (@Godiva_JPN) May 14, 2025
体験しませんか❓
🍫🧈❤️━━
10名さまに
ゴディバEギフト1⃣0⃣0⃣0⃣円分を🎁
━━🍫🧈❤️
フォロー&リポストで応募🔃
🚨期限:5/21(水)
※当選者に5月下旬頃DM送信https://t.co/IfsSra0f40 pic.twitter.com/x7PhobnCjG