アイテム詳細
賞品 | キューピーコーワαチャージ |
---|---|
ツイート時間 | 08/18 12:00 |
応募期限 | 08/31 23:59 |
当選数 | 50 |
概算の賞品価格 | 350 |
応募の勢い | 878 |
ユーザー名 | キューピーコーワ【公式】 |
あたりやすさスコア | 56 |
スコア | 19.93 |
賞品 | キューピーコーワαチャージ |
---|---|
ツイート時間 | 08/18 12:00 |
応募期限 | 08/31 23:59 |
当選数 | 50 |
概算の賞品価格 | 350 |
応募の勢い | 878 |
ユーザー名 | キューピーコーワ【公式】 |
あたりやすさスコア | 56 |
スコア | 19.93 |
\フォロー&リポストキャンペーン 第2弾/
— キューピーコーワ【公式】 (@qpkowaseries) August 18, 2025
抽選で50名様に、「キューピーコーワαチャージ」が当たる🎁
どのフレーバーが当たるかはお楽しみに♪
1⃣このアカウントをフォロー
2⃣このポストをリポスト
当選者には後日ダイレクトメッセージを送付
⏰応募締切
2025/08/31(日)23:59 pic.twitter.com/2bpQ92NhvG