アイテム詳細
賞品 | エージーデオ24 製品 |
---|---|
ツイート時間 | 05/20 10:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 240 |
概算の賞品価格 | 800 |
応募の勢い | 1400 |
ユーザー名 | エージーデオ24 |
あたりやすさスコア | 171 |
スコア | 137.14 |
賞品 | エージーデオ24 製品 |
---|---|
ツイート時間 | 05/20 10:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 240 |
概算の賞品価格 | 800 |
応募の勢い | 1400 |
ユーザー名 | エージーデオ24 |
あたりやすさスコア | 171 |
スコア | 137.14 |
/
— エージーデオ24 (@agdeo24) May 20, 2025
大好評につき第3弾!#持続力のエージーデオ24 が
その場で合計2️⃣4️⃣0️⃣名様に当たる!
\
■応募方法
1️⃣@agdeo24をフォロー
2️⃣本投稿をリポスト
3️⃣当選者にのみDMが届く
🎯さらにWチャンス🎯#持続力のエージーデオ と使った感想をコメントするだけで
豪華エージーデオギフトセットが当たる🎁 pic.twitter.com/YFmOyfO7yE