アイテム詳細
賞品 | 楽天ポイント |
---|---|
ツイート時間 | 09/07 10:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 31060 |
概算の賞品価格 | 10000 |
応募の勢い | 1101 |
ユーザー名 | 楽天市場_BrandPlace |
あたりやすさスコア | 28210 |
スコア | 282107.18 |
賞品 | 楽天ポイント |
---|---|
ツイート時間 | 09/07 10:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 31060 |
概算の賞品価格 | 10000 |
応募の勢い | 1101 |
ユーザー名 | 楽天市場_BrandPlace |
あたりやすさスコア | 28210 |
スコア | 282107.18 |
🌈本日3日目!🎉
— 楽天市場_BrandPlace (@R_BrandPlace) September 7, 2025
最大1⃣0⃣0⃣0⃣0⃣ポイントが当たる#秋のポイントキャンペーン 開催中💕
フォロー👏&リポスト🔁で、総勢3万1,060名様に楽天ポイントが当たる🎁
🔽応募方法🔽
①当アカウント( @R_BrandPlace )をフォロー👏
②この投稿をリポスト🔁
③リンクの応募LP👉 https://t.co/WPuUaI5Q2k… pic.twitter.com/H1FqGdbpws