アイテム詳細
賞品 | Shokz OPENFIT2+ |
---|---|
ツイート時間 | 08/28 06:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 2 |
概算の賞品価格 | 28000 |
応募の勢い | 708 |
ユーザー名 | 家電とリフォームのエディオン【公式】 |
あたりやすさスコア | 2.82 |
スコア | 79.1 |
賞品 | Shokz OPENFIT2+ |
---|---|
ツイート時間 | 08/28 06:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 2 |
概算の賞品価格 | 28000 |
応募の勢い | 708 |
ユーザー名 | 家電とリフォームのエディオン【公式】 |
あたりやすさスコア | 2.82 |
スコア | 79.1 |
新商品フォロー&リポストキャンペーン
— 家電とリフォームのエディオン【公式】 (@edion_PR) August 27, 2025
オープンイヤーの快適・究極のサウンド
Shokz OPENFIT2+
ブラック・グレーそれぞれを1名様に。
応募方法@edion_PRをフォロー&この投稿をリポスト pic.twitter.com/FEfpwYVmfc