アイテム詳細
賞品 | cocone新ボトル(ヘアケア製品) |
---|---|
ツイート時間 | 08/26 08:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 3500 |
応募の勢い | 444 |
ユーザー名 | cocone(ココネ公式) |
あたりやすさスコア | 225 |
スコア | 788.29 |
賞品 | cocone新ボトル(ヘアケア製品) |
---|---|
ツイート時間 | 08/26 08:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 3500 |
応募の勢い | 444 |
ユーザー名 | cocone(ココネ公式) |
あたりやすさスコア | 225 |
スコア | 788.29 |
7日目🤞🖐️
— cocone(ココネ公式) (@cocone_brand) August 25, 2025
//
【 フォロー&リポスト 】で
合計100名様に当たる❗
\\
coconeリニューアル記念✨
新ボトルお試しキャンペーン🎁
▼ 応募方法
1️⃣ @cocone_brandをフォロー
2️⃣ この投稿を「リポスト」
※ 欲しいシリーズをコメントで当選確率UP🎉 pic.twitter.com/aBtumrM4Xy