アイテム詳細
賞品 | FRESH マンゴー&オレンジ |
---|---|
ツイート時間 | 08/06 08:00 |
応募期限 | 08/07 07:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 200 |
応募の勢い | 4078 |
ユーザー名 | Gong cha(貢茶 / ゴンチャ) |
あたりやすさスコア | 24 |
スコア | 4.9 |
賞品 | FRESH マンゴー&オレンジ |
---|---|
ツイート時間 | 08/06 08:00 |
応募期限 | 08/07 07:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 200 |
応募の勢い | 4078 |
ユーザー名 | Gong cha(貢茶 / ゴンチャ) |
あたりやすさスコア | 24 |
スコア | 4.9 |
🥭❬❰FRESH マンゴー&オレンジ キャンペーン❱❭🍊
— Gong cha(貢茶 / ゴンチャ) (@gongcha_japan) August 5, 2025
飲むたびに、口いっぱいに広がる果実感を楽しんで✨
🥭🥭🥭
毎日1⃣0⃣0⃣名様に
『FRESH マンゴー&オレンジ』
お好きな1つを🎁
🍊🍊🍊
フォロー&リポストで応募😉
※当選者のみDMで自動送信
※この投稿は8/7 7:59まで pic.twitter.com/NaTnFB3yjj