アイテム詳細
賞品 | えらべるPay |
---|---|
ツイート時間 | 06/26 12:00 |
応募期限 | 07/09 23:59 |
当選数 | 1000 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 1941 |
ユーザー名 | アクアプラス |
あたりやすさスコア | 515 |
スコア | 515.2 |
賞品 | えらべるPay |
---|---|
ツイート時間 | 06/26 12:00 |
応募期限 | 07/09 23:59 |
当選数 | 1000 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 1941 |
ユーザー名 | アクアプラス |
あたりやすさスコア | 515 |
スコア | 515.2 |
/
— アクアプラス (@AQUAPLUS_JP) June 26, 2025
その場で当たる🎉#ToHeart 発売記念キャンペーン
\
期間中、総勢1,000名様に🎁
その場で えらべるPay が当たる✨
7月9日まで毎日挑戦!
1️⃣@AQUAPLUS_JP をフォロー
2️⃣この投稿をリポスト
3️⃣🔻の画像から結果確認
詳細は🔻https://t.co/Fw7i7NQ9if#ToHeart発売中#アクアプラス