アイテム詳細
賞品 | NEXTGEAR |
---|---|
ツイート時間 | 06/25 11:00 |
応募期限 | 06/29 23:59 |
当選数 | 1 |
概算の賞品価格 | 200000 |
応募の勢い | 1468 |
ユーザー名 | マウスコンピューター ゲーミング |
あたりやすさスコア | 0.68 |
スコア | 136.24 |
賞品 | NEXTGEAR |
---|---|
ツイート時間 | 06/25 11:00 |
応募期限 | 06/29 23:59 |
当選数 | 1 |
概算の賞品価格 | 200000 |
応募の勢い | 1468 |
ユーザー名 | マウスコンピューター ゲーミング |
あたりやすさスコア | 0.68 |
スコア | 136.24 |
/#ミラン・ケストレル さんPR配信記念!
— マウスコンピューター ゲーミング (@GTUNE_NEXTGEAR) June 25, 2025
プレゼントキャンペーン🦋⏳
\
抽選で1名様に #NEXTGEAR が当たる!🎁
1️⃣@GTUNE_NEXTGEAR をフォロー
2️⃣この投稿をリポストで応募
★配信の感想を #にじNEXT をつけて引用リポストすると当選確率🆙
📅6月29日(日)23:59まで pic.twitter.com/zcAZSOnpQL