アイテム詳細
| 賞品 | シャンプー&トリートメント |
|---|---|
| ツイート時間 | 06/22 12:00 |
| 応募期限 | 06/24 23:59 |
| 当選数 | 100 |
| 概算の賞品価格 | 3500 |
| 応募の勢い | 1568 |
| ユーザー名 | WITH BEAUTY(ウィズビューティ)公式アカウント |
| あたりやすさスコア | 63 |
| スコア | 223.21 |
| 賞品 | シャンプー&トリートメント |
|---|---|
| ツイート時間 | 06/22 12:00 |
| 応募期限 | 06/24 23:59 |
| 当選数 | 100 |
| 概算の賞品価格 | 3500 |
| 応募の勢い | 1568 |
| ユーザー名 | WITH BEAUTY(ウィズビューティ)公式アカウント |
| あたりやすさスコア | 63 |
| スコア | 223.21 |
#キャンペーンラスト3日#オールフリー美容液シャンプー発売キャンペーン
— WITH BEAUTY(ウィズビューティ)公式アカウント (@WITHBEAUTY_JP) June 22, 2025
/
肌と美髪の両方を満たすヘアケアブランド「WITH BEAUTY」誕生!
シャンプー&トリートメントを100名様に🎁
\
💙応募方法
1.@WITHBEAUTY_JPをフォロー
2.この投稿をリポスト
3.すぐに結果が届く
2025年6月24日まで! pic.twitter.com/1Acz8BVE7P