アイテム詳細
賞品 | えらべるPay |
---|---|
ツイート時間 | 06/06 12:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 500 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 1204 |
ユーザー名 | アクアプラス |
あたりやすさスコア | 415 |
スコア | 415.28 |
賞品 | えらべるPay |
---|---|
ツイート時間 | 06/06 12:00 |
応募期限 | 12/31 23:59 |
当選数 | 500 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 1204 |
ユーザー名 | アクアプラス |
あたりやすさスコア | 415 |
スコア | 415.28 |
/#ToHeart ウィッシュリスト
— アクアプラス (@AQUAPLUS_JP) June 6, 2025
登録者数3万人記念キャンペーン🌟
\
フォロー&リポストで#えらべるPay 最大1,000円分が
総勢500名様にその場で当たる❣️
1️⃣@AQUAPLUS_JP をフォロー
2️⃣この投稿をRP🔁
3️⃣👇の画像から抽選参加
詳細は🔻https://t.co/Fw7i7NQ9if#ToHeart予約受付中