アイテム詳細
賞品 | 1万円分のマイル |
---|---|
ツイート時間 | 05/30 12:00 |
応募期限 | 12/26 12:00 |
当選数 | 1 |
概算の賞品価格 | 10000 |
応募の勢い | 1876 |
ユーザー名 | トリマ【公式】 |
あたりやすさスコア | 0.53 |
スコア | 5.33 |
賞品 | 1万円分のマイル |
---|---|
ツイート時間 | 05/30 12:00 |
応募期限 | 12/26 12:00 |
当選数 | 1 |
概算の賞品価格 | 10000 |
応募の勢い | 1876 |
ユーザー名 | トリマ【公式】 |
あたりやすさスコア | 0.53 |
スコア | 5.33 |
【毎週開催!フォロー&リポストキャンペーン!】
— トリマ【公式】 (@TRIP__MILE) May 30, 2025
フォロワー様に感謝の気持ちをこめて、毎週1万円分のマイルをプレゼント!!
応募方法はトリマ公式をフォロー&この投稿をリポストするだけ!
毎週金曜12時、忘れずにご応募ください~!!#懸賞 #プレゼント企画 #抽選 pic.twitter.com/keoKcf1iJ2