アイテム詳細
賞品 | 父の日デジタルギフト |
---|---|
ツイート時間 | 06/10 12:00 |
応募期限 | 12/15 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 919 |
ユーザー名 | 【公式】スマイLINK(大阪ガス) |
あたりやすさスコア | 108 |
スコア | 108.81 |
賞品 | 父の日デジタルギフト |
---|---|
ツイート時間 | 06/10 12:00 |
応募期限 | 12/15 23:59 |
当選数 | 100 |
概算の賞品価格 | 1000 |
応募の勢い | 919 |
ユーザー名 | 【公式】スマイLINK(大阪ガス) |
あたりやすさスコア | 108 |
スコア | 108.81 |
/#スマイLINK#父の日キャンペーン 👨
— 【公式】スマイLINK(大阪ガス) (@sumai_link) June 10, 2025
\
毎日参加OK!フォロー&リポストで、
父の日デジタルギフトが当たる🎁
▼応募方法
①@sumai_linkをフォロー&投稿をリポスト
②↓リンクから結果を確認https://t.co/UpAxla1AHa
③お題のリプライでWチャンス✨#キャンペーン #父の日 pic.twitter.com/iD0UrxYygX