アイテム詳細
賞品 | ムビチケとマルシンハンバーグのセット(A賞またはB賞) |
---|---|
ツイート時間 | 06/10 12:01 |
応募期限 | 06/17 23:59 |
当選数 | 10 |
概算の賞品価格 | 2000 |
応募の勢い | 747 |
ユーザー名 | マルシンハンバーグ@マルシンフーズ |
あたりやすさスコア | 13 |
スコア | 26.77 |
賞品 | ムビチケとマルシンハンバーグのセット(A賞またはB賞) |
---|---|
ツイート時間 | 06/10 12:01 |
応募期限 | 06/17 23:59 |
当選数 | 10 |
概算の賞品価格 | 2000 |
応募の勢い | 747 |
ユーザー名 | マルシンハンバーグ@マルシンフーズ |
あたりやすさスコア | 13 |
スコア | 26.77 |
🦇♨ ババンババンバンバンパイア ♨🦇
— マルシンハンバーグ@マルシンフーズ (@marushin_foods) June 10, 2025
タイアップ フォロー&RP #キャンペーン
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ムビチケ&マルシンハンバーグ各種がセットになった、A賞・B賞どちらかを抽選で10名様に🎁
<応募方法>
① @marushin_foods をフォロー
② この投稿をリポスト
<締切>2025/6/17 pic.twitter.com/v4HsGlpJBI